科学技術に関する知識の普及を図るため、青少年から一般市民まで幅広く理解と関心を高めるようイベント等を開催しています。
科学技術に関する知識の普及を図るため、青少年から一般市民まで幅広く理解と関心を高めるようイベント等を開催しています。
平成24年度のコンテストには273テーマ(高校の部223、大学の部50)の応募があり、コンテスト当日は、一次選考された18テーマについて、パソコン・プロジェクターなどを使用しての発表や作品のデモンストレーションが行われ、高校生・大学生をはじめ多数の一般参加者の関心を誘いました。
開催日時 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催場所 | 京都大学北部キャンパス 「北部総合教育研究棟(益川記念館)」・「理学部セミナーハウス」 (京都市左京区北白川追分町) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集締切 | 平成24年9月12日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集対象者 | 高校の部 … 高校生、高専1~3年生 大学の部 … 高専4・5年生、大学生、大学院生及び教官以外の若手研究員 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査結果 | 応募総数273テーマ(高校の部223、大学の部50)について一次審査(書類審査)のうえ選考された18テーマ(高校の部: 9テーマ、大学の部: 9テーマ)のプレゼンテーションを実施し大学教授等の審査員による厳格な審査を行った結果、別表のとおり決定した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | テクノ愛実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共催 | 公益財団法人京都技術科学センター 京都大学産官学連携本部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後援 | 近畿経済産業局、京都府教育委員会、京都市教育委員会、NHK京都放送局 日本ベンチャー学会、関西ベンチャー学会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協賛 | 独立行政法人科学技術振興機構 大阪大学産学連携本部、神戸大学連携創造本部、 京都工芸繊維大学大学院ベンチャー・ラボラトリー 関西サイエンス・フォーラム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力 | 京都府知的財産総合サポートセンター、京都大学生活協同組合 |
審査の結果、次のとおり入賞者が決定されました。
高校の部 | |||
---|---|---|---|
賞 | テーマ | 氏名 | 学校名 |
グランプリ | ふるふるバッテリー | 塚本 貴斗 野田慎一郎 河合 愛実 |
名城大学附属高等学校 |
準グランプリ | 山菜の有用成分増強法 | 砂沢 愛依 佐々木里菜 阿部加奈江 逸見 愛生 日沢 亜美 |
青森県立名久井農業高等学校 |
優秀賞 | 「AHXチップ」の考案・開発 | キノコ研究班 (代表坂元美穂) |
静岡県立富岳館高等学校 |
奨励賞 | 楽シップ | 滝波 樹 | 関西大学高等部 |
マイクロ波実験装置の製作 | 寺川 峻平 小掠 公平 寺内 恒輝 山極 直人 |
奈良女子大学付属中等教育学校 | |
色色もやし(いろいろもやし) | 鈴木裕貴子 | 新居浜工業高等専門学校 | |
草花の省エネ抑制栽培法 | 日沢 亜美 逸見 愛生 |
青森県立名久井農業高等学校 | |
溝付きの漏れ防止機能付きお椀 | 米田 彰 竹原 直哉 立山 雄大 |
堺市立堺高等学校 | |
安心桟(あんしんさん) | 崎中 颯 | 関西大学高等部 | |
大学の部 | |||
賞 | テーマ | 氏名 | 学校名 |
グランプリ | @ne(アットワン) | 上村 直子 小川 貴弘 神田 倫希 小林ふもと 杉江 智哉 |
京都工芸繊維大学大学院 |
準グランプリ | 新型パルスジェットエンジンの 社会的利用 |
廣瀬 裕介 | 千葉大学 |
優秀賞 | 金属リサイクルのための 省エネルギー型溶融抽出技術 |
岡田 敬志 | 福井大学産官学連携本部 |
奨励賞 | mojimoji | 森垣 貴 小澤 克貴 牛尾 貴志 神田 倫希 岸本絵理香 |
京都工芸繊維大学大学院 |
ソニックアイ | 高見 諭史 | 和歌山大学大学院 | |
sa-so(サソ): 共同注視を用いた非明示的誘導法の提案 |
芥川 洋平 柴田 諒子 橋本 響 吉治 季恵 |
京都工芸繊維大学大学院 | |
スマートマガジンカフェ(スマカフェ) | 井上 晴可 姜文 渊 塩見 和真 周 笑平 |
関西大学大学院 | |
吸湿発熱繊維を用いた 燃料いらずの携帯給湯器 |
柿内 優孝 | 信州大学 | |
ストレッチセンサー | 栗田 一平 | 京都大学 | |
テクノ愛賞 | |||
テーマ | 氏名 | 学校名 | |
楽しっぷ | 滝波 樹 | 関西大学高等部 | |
副賞 | |||
賞 | 大学の部・高校の部 | ||
グランプリ | MacBook Pro15.4/2.3GHz、研究用資材(グループ応募限定)いずれか1点 | ||
準グランプリ | MacBook Pro 13.3/2.9GHz、研究用資材(グループ応募限定)いずれか1点 | ||
優秀賞 | ニコン D7000 18-200 VRIIレンズキット、研究用資材(グループ応募限定)いずれか1点 | ||
奨励賞 | 図書券(1万5千円分) | ||
テクノ愛賞 | ポメラ DM100、ポケットプロジェクターMP160いずれか1点 |
氏名は、応募書類通りの順に記載しております。