科学技術に関する知識の普及を図るため、青少年から一般市民まで幅広く理解と関心を高めるようイベント等を開催しています。

科学技術に関する知識の普及を図るため、青少年から一般市民まで幅広く理解と関心を高めるようイベント等を開催しています。
| クリスマスの実験教室開催結果 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | 平成22年12月23日(木・祝日)13:30~15:30 | ||||||||||||||||||
| 会場 | 財団法人近畿地方発明センター ホール | ||||||||||||||||||
| 参加者 | 小学生51名(親子39組) | ||||||||||||||||||
| プログラム |
|
||||||||||||||||||
| おもしろサイエンス2010年度~春の実験教室~開催結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | 平成23年3月21日(月・祝日)13:30~15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 財団法人近畿地方発明センター ホール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者 | 50名(親子44組) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||